料金表
当自由診療の料金表です。価格は全て税別表記となります。
ホワイトニング
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 20,000円 / ジェル2本 |
| オフィスホワイトニング | 20,000円 / 1回 50,000円 / 3回コース(有効期限1年) |
| デュアルホワイトニング(ホーム + オフィス) | 35,000円 / ジェル2本 |
| クリーニング自費 | 10,000円 |
| エアフロー | 900円 |
詰め物(インレー・アンレー)
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| ジルコニア | 45,000円 |
| e-max | 35,000円 |
| ゴールド | そのときの時価で変動します。お問い合わせください。 |
被せ物(クラウン)
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| ジルコニア | 100,000円 |
| メタルボンド | 100,000円 |
| e-max(5から5まで) | 90,000円 |
| ジルコニア(プレミアム3から3) | 120,000円 |
| 仮歯による試適 | 5000円 / 1歯 |
歯列矯正(マウスピース矯正)
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 診査・検査・シミュレーション | 50,000円 |
| 全顎矯正 | 600,000円 |
| 部分矯正 | 300,000円 |
| 調整量 | 5,000円 |
インプラント
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| オペ(ストローマン社) | 250,000円 |
| オペ(京セラ) | 200,000円 |
| 2次オペ | 5,000円 |
| 光学印象 | 5,000円 / 1本 |
| 人工骨の補填 | 30,000円 / 1歯 |
| ガイド | 50,000円 / 1歯 |
| ソケットリフト | 100,000円 |
| 上部構造(セメント固定) | 200,000円(※症状により異なります) |
| 上部構造(スクリュー固定) | 250,000円(※症状により異なります) |
その他
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| ボトックス治療 | 30,000円 / 初回 15,000円 / 2回目以降(状況による・1年以内) |
| 自費根管治療 | 100,000円 / 1歯(マイクロスコープ使用) |
| ダイレクトボンディング | 30,000円(マイクロスコープ使用・再治療は1年以内無料) |
お支払いについて
当院では、現金のほか、各種クレジットカードでのお支払いが可能です。
お支払いについてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。




